50M LC/LC SM DPX 9/125um Fiber Patchcord
FB-LL-SM9-50
Description
Connector Specification
OPTICAL PERFORMANCE | SINGLEMODE | CONFORMANCE |
---|---|---|
IL Max/Master (Acceptance) | 0.30dB | IEC 61300-3-4 |
Ave/Master | 0.18dB | IEC 61300-3-4 |
Ave/Random | 0.18dB | IEC 61300-3-34 |
Return Loss | 50/60dB | IEC 61300-3-6 |
Cable Specification
CHARACTERISTICS | SIMPLEX | DUPLEX |
---|---|---|
Cable Material | PVC, OFNR, OFNP or LSZH | PVC, OFNR, OFNP or LSZH |
Strength Member | Aramid | Aramid |
Crush (N) | 1000 | 1000 |
Operating Temperature (˚C) | -20 to 60 | -20 to 60 |
Fire Specification | IEC 60332-1 | IEC 60332-1 |
Fiber Specification
CHARACTERISTICS | |
---|---|
Attenuation (dB) / km | 0.38 @ 1310nm / 0.25 @ 1550nm |
Chromatic Dispersion (ps/nm x km) | 3.0 @ 1310nm / 18.0 @ 1550nm |